| 1 cuota de $7.443,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.443,00 |
| 3 cuotas de $2.481,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.443,00 |
| 6 cuotas de $1.240,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.443,00 |
| 2 cuotas de $3.721,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.443,00 |
| 9 cuotas de $827,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.443,00 |
| 12 cuotas de $620,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.443,00 |
Ficha Industrial 2x16 - Kalop
Características adicionales:
