| 1 cuota de $7.695,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.695,00 |
| 3 cuotas de $2.565,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.695,00 |
| 6 cuotas de $1.282,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.695,00 |
| 2 cuotas de $3.847,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.695,00 |
| 9 cuotas de $855,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.695,00 |
| 12 cuotas de $641,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.695,00 |
Ficha Industrial 2x16 - Kalop
Características adicionales:
