| 1 cuota de $12.004,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.004,00 |
| 3 cuotas de $4.001,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.004,00 |
| 6 cuotas de $2.000,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.004,00 |
| 2 cuotas de $6.002,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.004,00 |
| 9 cuotas de $1.333,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.004,00 |
| 12 cuotas de $1.000,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.004,00 |
Ficha Industrial 2x32 - Kalop
Características adicionales:
