| 1 cuota de $12.411,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.411,00 |
| 3 cuotas de $4.137,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.411,00 |
| 6 cuotas de $2.068,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.411,00 |
| 2 cuotas de $6.205,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.411,00 |
| 9 cuotas de $1.379,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.411,00 |
| 12 cuotas de $1.034,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.411,00 |
Ficha Industrial 2x32 - Kalop
Características adicionales:
